Accueil › Départements › Nouvelle-Calédonie
33 communes recensées dans Nouvelle-Calédonie, score de risque global moyen de 16/100 (faible). Historique cumulé de 0 catastrophes naturelles reconnues et 0 incendies de forêt recensés en 2025.
Par défaut, triées par score global (moyenne des 7 catégories connues). Choisissez un risque précis ci-dessous pour recolorer et retrier ce tableau selon CE risque uniquement — la moyenne départementale affichée plus haut peut masquer une exposition réelle concentrée sur quelques communes (voir la méthodologie).
Trier/colorer le tableau par risque :
| Commune | Population | Niveau | Score /100 |
|---|---|---|---|
| Bouloupari | 3359 | Faible | 20 |
| Bourail | 5575 | Faible | 20 |
| Canala | 3911 | Faible | 20 |
| Dumbéa | 34926 | Faible | 20 |
| Hienghène | 2455 | Faible | 20 |
| Houaïlou | 3756 | Faible | 20 |
| Kaala-Gomen | 2112 | Faible | 20 |
| Koné | 8048 | Faible | 20 |
| Kouaoua | 1335 | Faible | 20 |
| Koumac | 4272 | Faible | 20 |
| La Foa | 3449 | Faible | 20 |
| Le Mont-Dore | 25303 | Faible | 20 |
| Moindou | 944 | Faible | 20 |
| Nouméa | 85976 | Faible | 20 |
| Ouégoa | 2409 | Faible | 20 |
| Païta | 27609 | Faible | 20 |
| Poindimié | 4613 | Faible | 20 |
| Ponérihouen | 2332 | Faible | 20 |
| Pouembout | 3062 | Faible | 20 |
| Poum | 1597 | Faible | 20 |
| Poya | 2962 | Faible | 20 |
| Thio | 2581 | Faible | 20 |
| Touho | 2284 | Faible | 20 |
| Voh | 3122 | Faible | 20 |
| Yaté | 1588 | Faible | 20 |
| Farino | 736 | Faible | 10 |
| Sarraméa | 581 | Faible | 10 |
| Belep | 686 | Faible | 0 |
| L'Île-des-Pins | 2050 | Faible | 0 |
| Lifou | 9225 | Faible | 0 |
| Maré | 6284 | Faible | 0 |
| Ouvéa | 3162 | Faible | 0 |
| Pouébo | 2292 | Faible | 0 |
Source : GASPAR, BDIFF, Géorisques/BRGM, IRSN — Licence Ouverte / Etalab. Score calculé selon la méthodologie de ce site, à partir des données officielles les plus récentes disponibles au moment de la compilation.