Accueil › Départements › Guadeloupe
32 communes recensées dans Guadeloupe, score de risque global moyen de 42/100 (moyen). Historique cumulé de 408 catastrophes naturelles reconnues et 0 incendies de forêt recensés en 2025.
Par défaut, triées par score global (moyenne des 7 catégories connues). Choisissez un risque précis ci-dessous pour recolorer et retrier ce tableau selon CE risque uniquement — la moyenne départementale affichée plus haut peut masquer une exposition réelle concentrée sur quelques communes (voir la méthodologie).
Trier/colorer le tableau par risque :
| Commune | Population | Niveau | Score /100 |
|---|---|---|---|
| Baie-Mahault | 30924 | Moyen | 50 |
| Baillif | 5096 | Moyen | 50 |
| Gourbeyre | 7307 | Moyen | 50 |
| Les Abymes | 51055 | Moyen | 50 |
| Petit-Bourg | 24665 | Moyen | 50 |
| Saint-Claude | 10177 | Moyen | 50 |
| Sainte-Rose | 17700 | Moyen | 50 |
| Anse-Bertrand | 4412 | Moyen | 42 |
| Basse-Terre | 9417 | Moyen | 42 |
| Bouillante | 6127 | Moyen | 42 |
| Capesterre-Belle-Eau | 17684 | Moyen | 42 |
| Deshaies | 3710 | Moyen | 42 |
| Goyave | 7565 | Moyen | 42 |
| Lamentin | 18628 | Moyen | 42 |
| Le Gosier | 27757 | Moyen | 42 |
| Le Moule | 23014 | Moyen | 42 |
| Morne-à-l'Eau | 16228 | Moyen | 42 |
| Pointe-Noire | 5762 | Moyen | 42 |
| Pointe-à-Pitre | 15040 | Moyen | 42 |
| Port-Louis | 5607 | Moyen | 42 |
| Saint-François | 13942 | Moyen | 42 |
| Sainte-Anne | 23973 | Moyen | 42 |
| Terre-de-Bas | 873 | Moyen | 42 |
| Terre-de-Haut | 1463 | Moyen | 42 |
| Trois-Rivières | 7415 | Moyen | 42 |
| Vieux-Fort | 1674 | Moyen | 42 |
| Vieux-Habitants | 7077 | Moyen | 42 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 3123 | Faible | 33 |
| Grand-Bourg | 4617 | Faible | 33 |
| La Désirade | 1306 | Faible | 33 |
| Petit-Canal | 8212 | Faible | 33 |
| Saint-Louis | 2610 | Faible | 33 |
Source : GASPAR, BDIFF, Géorisques/BRGM, IRSN — Licence Ouverte / Etalab. Score calculé selon la méthodologie de ce site, à partir des données officielles les plus récentes disponibles au moment de la compilation.