Accueil › Départements › Tarn-et-Garonne
195 communes recensées dans Tarn-et-Garonne, score de risque global moyen de 45/100 (moyen). Historique cumulé de 2763 catastrophes naturelles reconnues et 138 incendies de forêt recensés en 2025.
Par défaut, triées par score global (moyenne des 7 catégories connues). Choisissez un risque précis ci-dessous pour recolorer et retrier ce tableau selon CE risque uniquement — la moyenne départementale affichée plus haut peut masquer une exposition réelle concentrée sur quelques communes (voir la méthodologie).
Trier/colorer le tableau par risque :
| Commune | Population | Niveau | Score /100 |
|---|---|---|---|
| Varen | 640 | Moyen | 64 |
| Bruniquel | 641 | Moyen | 58 |
| Laguépie | 644 | Moyen | 58 |
| Cazes-Mondenard | 1238 | Moyen | 57 |
| Coutures | 98 | Moyen | 57 |
| Mirabel | 1045 | Moyen | 57 |
| Auvillar | 895 | Moyen | 50 |
| Bardigues | 235 | Moyen | 50 |
| Beaumont-de-Lomagne | 3824 | Moyen | 50 |
| Beaupuy | 273 | Moyen | 50 |
| Bioule | 1201 | Moyen | 50 |
| Boudou | 757 | Moyen | 50 |
| Bouillac | 584 | Moyen | 50 |
| Bourg-de-Visa | 396 | Moyen | 50 |
| Bourret | 971 | Moyen | 50 |
| Canals | 798 | Moyen | 50 |
| Castelferrus | 488 | Moyen | 50 |
| Castelsagrat | 547 | Moyen | 50 |
| Castelsarrasin | 14343 | Moyen | 50 |
| Caussade | 6803 | Moyen | 50 |
| Caylus | 1445 | Moyen | 50 |
| Corbarieu | 1725 | Moyen | 50 |
| Cordes-Tolosannes | 357 | Moyen | 50 |
| Cumont | 50 | Moyen | 50 |
| Dunes | 1226 | Moyen | 50 |
| Escatalens | 1148 | Moyen | 50 |
| Esparsac | 252 | Moyen | 50 |
| Faudoas | 291 | Moyen | 50 |
| Gariès | 129 | Moyen | 50 |
| Gasques | 404 | Moyen | 50 |
| Gimat | 213 | Moyen | 50 |
| Goas | 36 | Moyen | 50 |
| Goudourville | 976 | Moyen | 50 |
| Gramont | 130 | Moyen | 50 |
| Génébrières | 661 | Moyen | 50 |
| L'Honor-de-Cos | 1610 | Moyen | 50 |
| La Salvetat-Belmontet | 993 | Moyen | 50 |
| Labarthe | 381 | Moyen | 50 |
| Labastide-de-Penne | 125 | Moyen | 50 |
| Labastide-du-Temple | 1132 | Moyen | 50 |
| Lachapelle | 119 | Moyen | 50 |
| Lafrançaise | 2865 | Moyen | 50 |
| Lamothe-Capdeville | 1068 | Moyen | 50 |
| Lamothe-Cumont | 126 | Moyen | 50 |
| Lauzerte | 1443 | Moyen | 50 |
| Lavit | 1579 | Moyen | 50 |
| Le Causé | 131 | Moyen | 50 |
| Léojac | 1282 | Moyen | 50 |
| Mansonville | 310 | Moyen | 50 |
| Marignac | 101 | Moyen | 50 |
| Marsac | 178 | Moyen | 50 |
| Miramont-de-Quercy | 304 | Moyen | 50 |
| Moissac | 13419 | Moyen | 50 |
| Molières | 1273 | Moyen | 50 |
| Monclar-de-Quercy | 2055 | Moyen | 50 |
| Montagudet | 199 | Moyen | 50 |
| Montalzat | 663 | Moyen | 50 |
| Montastruc | 303 | Moyen | 50 |
| Montbarla | 147 | Moyen | 50 |
| Montbartier | 1789 | Moyen | 50 |
Liste limitée aux 60 communes les plus exposées du département tous risques confondus. Utilisez la recherche pour accéder directement à une autre commune.
Source : GASPAR, BDIFF, Géorisques/BRGM, IRSN — Licence Ouverte / Etalab. Score calculé selon la méthodologie de ce site, à partir des données officielles les plus récentes disponibles au moment de la compilation.