Accueil › Départements › Tarn
314 communes recensées dans Tarn, score de risque global moyen de 42/100 (moyen). Historique cumulé de 2867 catastrophes naturelles reconnues et 80 incendies de forêt recensés en 2025.
Par défaut, triées par score global (moyenne des 7 catégories connues). Choisissez un risque précis ci-dessous pour recolorer et retrier ce tableau selon CE risque uniquement — la moyenne départementale affichée plus haut peut masquer une exposition réelle concentrée sur quelques communes (voir la méthodologie).
Trier/colorer le tableau par risque :
| Commune | Population | Niveau | Score /100 |
|---|---|---|---|
| Fréjairolles | 1351 | Moyen | 64 |
| Livers-Cazelles | 239 | Moyen | 64 |
| Monestiés | 1381 | Moyen | 64 |
| Penne | 602 | Moyen | 64 |
| Réalmont | 3561 | Moyen | 64 |
| Vénès | 718 | Moyen | 64 |
| Burlats | 1998 | Moyen | 58 |
| Castelnau-de-Montmiral | 1062 | Moyen | 58 |
| Escoussens | 614 | Moyen | 58 |
| Labruguière | 6584 | Moyen | 58 |
| Montredon-Labessonnié | 2076 | Moyen | 58 |
| Saint-Beauzile | 125 | Moyen | 58 |
| Verdalle | 1024 | Moyen | 58 |
| Albi | 51290 | Moyen | 57 |
| Bellegarde-Marsal | 690 | Moyen | 57 |
| Cambon | 2127 | Moyen | 57 |
| Castres | 42505 | Moyen | 57 |
| Lagarrigue | 1784 | Moyen | 57 |
| Le Garric | 1302 | Moyen | 57 |
| Lescure-d'Albigeois | 4590 | Moyen | 57 |
| Noailhac | 828 | Moyen | 57 |
| Rabastens | 5867 | Moyen | 57 |
| Roussayrolles | 81 | Moyen | 57 |
| Saint-Amancet | 170 | Moyen | 57 |
| Saint-Benoît-de-Carmaux | 2056 | Moyen | 57 |
| Saint-Genest-de-Contest | 282 | Moyen | 57 |
| Saint-Juéry | 6564 | Moyen | 57 |
| Saint-Marcel-Campes | 239 | Moyen | 57 |
| Sainte-Cécile-du-Cayrou | 126 | Moyen | 57 |
| Salles | 191 | Moyen | 57 |
| Saussenac | 632 | Moyen | 57 |
| Sorèze | 2965 | Moyen | 57 |
| Sérénac | 504 | Moyen | 57 |
| Terre-de-Bancalié | 1725 | Moyen | 57 |
| Valderiès | 827 | Moyen | 57 |
| Vindrac-Alayrac | 159 | Moyen | 57 |
| Almayrac | 293 | Moyen | 50 |
| Andillac | 127 | Moyen | 50 |
| Andouque | 383 | Moyen | 50 |
| Aussillon | 5527 | Moyen | 50 |
| Blaye-les-Mines | 2902 | Moyen | 50 |
| Boissezon | 398 | Moyen | 50 |
| Briatexte | 1938 | Moyen | 50 |
| Cadalen | 1547 | Moyen | 50 |
| Cagnac-les-Mines | 2621 | Moyen | 50 |
| Cambounet-sur-le-Sor | 978 | Moyen | 50 |
| Carlus | 664 | Moyen | 50 |
| Castanet | 210 | Moyen | 50 |
| Cestayrols | 455 | Moyen | 50 |
| Combefa | 206 | Moyen | 50 |
| Coufouleux | 3057 | Moyen | 50 |
| Crespinet | 182 | Moyen | 50 |
| Dourgne | 1313 | Moyen | 50 |
| Durfort | 258 | Moyen | 50 |
| Fiac | 930 | Moyen | 50 |
| Gaillac | 16162 | Moyen | 50 |
| Garrigues | 333 | Moyen | 50 |
| Labastide-Rouairoux | 1420 | Moyen | 50 |
| Labastide-de-Lévis | 971 | Moyen | 50 |
| Lacaune | 2464 | Moyen | 50 |
Liste limitée aux 60 communes les plus exposées du département tous risques confondus. Utilisez la recherche pour accéder directement à une autre commune.
Source : GASPAR, BDIFF, Géorisques/BRGM, IRSN — Licence Ouverte / Etalab. Score calculé selon la méthodologie de ce site, à partir des données officielles les plus récentes disponibles au moment de la compilation.