Accueil › Départements › Seine-et-Marne
507 communes recensées dans Seine-et-Marne, score de risque global moyen de 33/100 (faible). Historique cumulé de 4115 catastrophes naturelles reconnues et 359 incendies de forêt recensés en 2025.
Par défaut, triées par score global (moyenne des 7 catégories connues). Choisissez un risque précis ci-dessous pour recolorer et retrier ce tableau selon CE risque uniquement — la moyenne départementale affichée plus haut peut masquer une exposition réelle concentrée sur quelques communes (voir la méthodologie).
Trier/colorer le tableau par risque :
| Commune | Population | Niveau | Score /100 |
|---|---|---|---|
| Beton-Bazoches | 890 | Moyen | 57 |
| Annet-sur-Marne | 3408 | Moyen | 50 |
| Bois-le-Roi | 6072 | Moyen | 50 |
| Brie-Comte-Robert | 19003 | Moyen | 50 |
| Chalifert | 1584 | Moyen | 50 |
| Chamigny | 1480 | Moyen | 50 |
| Champs-sur-Marne | 27451 | Moyen | 50 |
| Chartrettes | 2633 | Moyen | 50 |
| Chaumes-en-Brie | 3503 | Moyen | 50 |
| Chelles | 54620 | Moyen | 50 |
| Claye-Souilly | 13353 | Moyen | 50 |
| Condé-Sainte-Libiaire | 1500 | Moyen | 50 |
| Coupvray | 3066 | Moyen | 50 |
| Courtry | 7330 | Moyen | 50 |
| Crégy-lès-Meaux | 5446 | Moyen | 50 |
| Dammartin-en-Goële | 11907 | Moyen | 50 |
| Dampmart | 3677 | Moyen | 50 |
| Ferrières-en-Brie | 3932 | Moyen | 50 |
| Guérard | 2688 | Moyen | 50 |
| Lagny-sur-Marne | 21461 | Moyen | 50 |
| Le Pin | 1530 | Moyen | 50 |
| Livry-sur-Seine | 2226 | Moyen | 50 |
| Lognes | 15074 | Moyen | 50 |
| Longperrier | 3152 | Moyen | 50 |
| Lésigny | 6923 | Moyen | 50 |
| Monthyon | 1756 | Moyen | 50 |
| Montry | 3945 | Moyen | 50 |
| Mouroux | 5810 | Moyen | 50 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 7308 | Moyen | 50 |
| Noisiel | 16053 | Moyen | 50 |
| Penchard | 1373 | Moyen | 50 |
| Pontault-Combault | 39096 | Moyen | 50 |
| Pringy | 3864 | Moyen | 50 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 15724 | Moyen | 50 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 6831 | Moyen | 50 |
| Savigny-le-Temple | 31148 | Moyen | 50 |
| Seine-Port | 1742 | Moyen | 50 |
| Soignolles-en-Brie | 2021 | Moyen | 50 |
| Tigeaux | 421 | Moyen | 50 |
| Verdelot | 620 | Moyen | 50 |
| Villeparisis | 26946 | Moyen | 50 |
| Villevaudé | 2132 | Moyen | 50 |
| Amillis | 830 | Moyen | 43 |
| Avon | 13651 | Moyen | 43 |
| Boissettes | 437 | Moyen | 43 |
| Boissise-la-Bertrand | 1206 | Moyen | 43 |
| Boissy-le-Châtel | 3346 | Moyen | 43 |
| Bouleurs | 1743 | Moyen | 43 |
| Bussy-Saint-Martin | 738 | Moyen | 43 |
| Cesson | 11222 | Moyen | 43 |
| Chauffry | 994 | Moyen | 43 |
| Chessy | 7771 | Moyen | 43 |
| Chevry-Cossigny | 4075 | Moyen | 43 |
| Choisy-en-Brie | 1354 | Moyen | 43 |
| Collégien | 3354 | Moyen | 43 |
| Combs-la-Ville | 23350 | Moyen | 43 |
| Conches-sur-Gondoire | 1761 | Moyen | 43 |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 2064 | Moyen | 43 |
| Coulommiers | 16374 | Moyen | 43 |
| Courtacon | 245 | Moyen | 43 |
Liste limitée aux 60 communes les plus exposées du département tous risques confondus. Utilisez la recherche pour accéder directement à une autre commune.
Source : GASPAR, BDIFF, Géorisques/BRGM, IRSN — Licence Ouverte / Etalab. Score calculé selon la méthodologie de ce site, à partir des données officielles les plus récentes disponibles au moment de la compilation.