Accueil › Départements › Hautes-Pyrénées
469 communes recensées dans Hautes-Pyrénées, score de risque global moyen de 37/100 (moyen). Historique cumulé de 3313 catastrophes naturelles reconnues et 10 incendies de forêt recensés en 2025.
Par défaut, triées par score global (moyenne des 7 catégories connues). Choisissez un risque précis ci-dessous pour recolorer et retrier ce tableau selon CE risque uniquement — la moyenne départementale affichée plus haut peut masquer une exposition réelle concentrée sur quelques communes (voir la méthodologie).
Trier/colorer le tableau par risque :
| Commune | Population | Niveau | Score /100 |
|---|---|---|---|
| Bagnères-de-Bigorre | 7114 | Fort | 67 |
| Gavarnie-Gèdre | 340 | Moyen | 58 |
| Ilhet | 122 | Moyen | 58 |
| Pierrefitte-Nestalas | 1092 | Moyen | 58 |
| Saint-Lary-Soulan | 837 | Moyen | 58 |
| Sers | 104 | Moyen | 58 |
| Ancizan | 294 | Moyen | 50 |
| Aragnouet | 289 | Moyen | 50 |
| Arcizans-Avant | 397 | Moyen | 50 |
| Arras-en-Lavedan | 501 | Moyen | 50 |
| Arreau | 725 | Moyen | 50 |
| Arrens-Marsous | 694 | Moyen | 50 |
| Aspin-Aure | 43 | Moyen | 50 |
| Asté | 568 | Moyen | 50 |
| Azereix | 992 | Moyen | 50 |
| Azet | 148 | Moyen | 50 |
| Beaudéan | 383 | Moyen | 50 |
| Beyrède-Jumet-Camous | 194 | Moyen | 50 |
| Bordères-Louron | 152 | Moyen | 50 |
| Bégole | 189 | Moyen | 50 |
| Cadéac | 309 | Moyen | 50 |
| Capvern | 1298 | Moyen | 50 |
| Cauterets | 829 | Moyen | 50 |
| Cazaux-Debat | 34 | Moyen | 50 |
| Chèze | 50 | Moyen | 50 |
| Estaing | 95 | Moyen | 50 |
| Fréchet-Aure | 16 | Moyen | 50 |
| Génos | 127 | Moyen | 50 |
| Loudenvielle | 374 | Moyen | 50 |
| Luz-Saint-Sauveur | 900 | Moyen | 50 |
| Madiran | 424 | Moyen | 50 |
| Mauléon-Barousse | 102 | Moyen | 50 |
| Sadournin | 190 | Moyen | 50 |
| Saint-Savin | 364 | Moyen | 50 |
| Saligos | 88 | Moyen | 50 |
| Sarrancolin | 546 | Moyen | 50 |
| Sost | 97 | Moyen | 50 |
| Soulom | 293 | Moyen | 50 |
| Tibiran-Jaunac | 327 | Moyen | 50 |
| Tramezaïgues | 30 | Moyen | 50 |
| Viella | 83 | Moyen | 50 |
| Vielle-Aure | 315 | Moyen | 50 |
| Viscos | 35 | Moyen | 50 |
| Adast | 299 | Moyen | 43 |
| Adervielle-Pouchergues | 142 | Moyen | 43 |
| Andrest | 1340 | Moyen | 43 |
| Antist | 189 | Moyen | 43 |
| Anères | 166 | Moyen | 43 |
| Arcizac-Adour | 614 | Moyen | 43 |
| Aubarède | 283 | Moyen | 43 |
| Aulon | 99 | Moyen | 43 |
| Aureilhan | 8031 | Moyen | 43 |
| Barbazan-Debat | 3478 | Moyen | 43 |
| Barèges | 127 | Moyen | 43 |
| Bazet | 1858 | Moyen | 43 |
| Bazillac | 373 | Moyen | 43 |
| Beaucens | 413 | Moyen | 43 |
| Benqué-Molère | 140 | Moyen | 43 |
| Betpouey | 78 | Moyen | 43 |
| Bonnefont | 314 | Moyen | 43 |
Liste limitée aux 60 communes les plus exposées du département tous risques confondus. Utilisez la recherche pour accéder directement à une autre commune.
Source : GASPAR, BDIFF, Géorisques/BRGM, IRSN — Licence Ouverte / Etalab. Score calculé selon la méthodologie de ce site, à partir des données officielles les plus récentes disponibles au moment de la compilation.