Accueil › Départements › Haute-Corse
236 communes recensées dans Haute-Corse, score de risque global moyen de 23/100 (faible). Historique cumulé de 1517 catastrophes naturelles reconnues et 229 incendies de forêt recensés en 2025.
Par défaut, triées par score global (moyenne des 7 catégories connues). Choisissez un risque précis ci-dessous pour recolorer et retrier ce tableau selon CE risque uniquement — la moyenne départementale affichée plus haut peut masquer une exposition réelle concentrée sur quelques communes (voir la méthodologie).
Trier/colorer le tableau par risque :
| Commune | Population | Niveau | Score /100 |
|---|---|---|---|
| Saint-Florent | 1694 | Moyen | 58 |
| Corte | 7819 | Moyen | 50 |
| Linguizzetta | 1166 | Moyen | 50 |
| San-Martino-di-Lota | 3056 | Moyen | 50 |
| Santa-Maria-di-Lota | 1973 | Moyen | 50 |
| Bastia | 46867 | Moyen | 43 |
| Furiani | 6585 | Moyen | 43 |
| Oletta | 1780 | Moyen | 43 |
| Poggio-d'Oletta | 215 | Moyen | 43 |
| Santa-Lucia-di-Mercurio | 115 | Moyen | 43 |
| Solaro | 736 | Moyen | 43 |
| Venaco | 644 | Moyen | 43 |
| Albertacce | 196 | Moyen | 42 |
| Barbaggio | 362 | Moyen | 42 |
| Calenzana | 2684 | Moyen | 42 |
| Canavaggia | 123 | Moyen | 42 |
| Corbara | 962 | Moyen | 42 |
| Farinole | 236 | Moyen | 42 |
| Isolaccio-di-Fiumorbo | 330 | Moyen | 42 |
| L'Île-Rousse | 3231 | Moyen | 42 |
| Lento | 117 | Moyen | 42 |
| Lumio | 1224 | Moyen | 42 |
| Olmeta-di-Tuda | 583 | Moyen | 42 |
| Sorio | 118 | Moyen | 42 |
| Biguglia | 7642 | Moyen | 36 |
| Borgo | 10311 | Moyen | 36 |
| Calvi | 5788 | Moyen | 36 |
| Patrimonio | 897 | Moyen | 36 |
| Piedigriggio | 164 | Moyen | 36 |
| Prunelli-di-Fiumorbo | 3880 | Moyen | 36 |
| Algajola | 363 | Faible | 33 |
| Aregno | 588 | Faible | 33 |
| Asco | 116 | Faible | 33 |
| Brando | 1584 | Faible | 33 |
| Canale-di-Verde | 302 | Faible | 33 |
| Castifao | 168 | Faible | 33 |
| Castineta | 34 | Faible | 33 |
| Castirla | 166 | Faible | 33 |
| Corscia | 123 | Faible | 33 |
| Feliceto | 232 | Faible | 33 |
| Ghisoni | 182 | Faible | 33 |
| Lavatoggio | 154 | Faible | 33 |
| Manso | 116 | Faible | 33 |
| Moncale | 348 | Faible | 33 |
| Montegrosso | 413 | Faible | 33 |
| Muro | 243 | Faible | 33 |
| San-Gavino-di-Fiumorbo | 99 | Faible | 33 |
| Santo-Pietro-di-Tenda | 341 | Faible | 33 |
| Ville-di-Pietrabugno | 3215 | Faible | 33 |
| Aghione | 258 | Faible | 29 |
| Aléria | 2267 | Faible | 29 |
| Bisinchi | 183 | Faible | 29 |
| Favalello | 71 | Faible | 29 |
| Ficaja | 54 | Faible | 29 |
| Galéria | 395 | Faible | 29 |
| La Porta | 187 | Faible | 29 |
| Lucciana | 6923 | Faible | 29 |
| Moltifao | 735 | Faible | 29 |
| Morosaglia | 961 | Faible | 29 |
| Omessa | 595 | Faible | 29 |
Liste limitée aux 60 communes les plus exposées du département tous risques confondus. Utilisez la recherche pour accéder directement à une autre commune.
Source : GASPAR, BDIFF, Géorisques/BRGM, IRSN — Licence Ouverte / Etalab. Score calculé selon la méthodologie de ce site, à partir des données officielles les plus récentes disponibles au moment de la compilation.