Accueil › Départements › Corse-du-Sud
124 communes recensées dans Corse-du-Sud, score de risque global moyen de 30/100 (faible). Historique cumulé de 481 catastrophes naturelles reconnues et 145 incendies de forêt recensés en 2025.
Par défaut, triées par score global (moyenne des 7 catégories connues). Choisissez un risque précis ci-dessous pour recolorer et retrier ce tableau selon CE risque uniquement — la moyenne départementale affichée plus haut peut masquer une exposition réelle concentrée sur quelques communes (voir la méthodologie).
Trier/colorer le tableau par risque :
| Commune | Population | Niveau | Score /100 |
|---|---|---|---|
| Ajaccio | 76320 | Moyen | 50 |
| Alata | 3681 | Moyen | 50 |
| Bastelica | 522 | Moyen | 50 |
| Sari-Solenzara | 1445 | Moyen | 50 |
| Sarrola-Carcopino | 3278 | Moyen | 43 |
| Afa | 3350 | Moyen | 42 |
| Albitreccia | 1833 | Moyen | 42 |
| Appietto | 1749 | Moyen | 42 |
| Coggia | 818 | Moyen | 42 |
| Coti-Chiavari | 737 | Moyen | 42 |
| Grosseto-Prugna | 3900 | Moyen | 42 |
| Olmiccia | 120 | Moyen | 42 |
| Ota | 470 | Moyen | 42 |
| Peri | 2044 | Moyen | 42 |
| Pietrosella | 2074 | Moyen | 42 |
| Porto-Vecchio | 11198 | Moyen | 42 |
| San-Gavino-di-Carbini | 1204 | Moyen | 42 |
| Sollacaro | 396 | Moyen | 42 |
| Tolla | 120 | Moyen | 42 |
| Valle-di-Mezzana | 537 | Moyen | 42 |
| Vero | 640 | Moyen | 42 |
| Lecci | 2134 | Moyen | 36 |
| Sartène | 3742 | Moyen | 36 |
| Villanova | 402 | Moyen | 36 |
| Arbellara | 165 | Faible | 33 |
| Bastelicaccia | 4411 | Faible | 33 |
| Calcatoggio | 516 | Faible | 33 |
| Carbini | 117 | Faible | 33 |
| Carbuccia | 379 | Faible | 33 |
| Cargèse | 1150 | Faible | 33 |
| Casaglione | 571 | Faible | 33 |
| Casalabriva | 235 | Faible | 33 |
| Cauro | 1486 | Faible | 33 |
| Ciamannacce | 129 | Faible | 33 |
| Conca | 1175 | Faible | 33 |
| Cuttoli-Corticchiato | 2060 | Faible | 33 |
| Eccica-Suarella | 1389 | Faible | 33 |
| Fozzano | 210 | Faible | 33 |
| Levie | 674 | Faible | 33 |
| Marignana | 100 | Faible | 33 |
| Ocana | 657 | Faible | 33 |
| Olivese | 221 | Faible | 33 |
| Olmeto | 1289 | Faible | 33 |
| Osani | 96 | Faible | 33 |
| Palneca | 133 | Faible | 33 |
| Partinello | 94 | Faible | 33 |
| Pastricciola | 90 | Faible | 33 |
| Piana | 452 | Faible | 33 |
| Pila-Canale | 271 | Faible | 33 |
| Propriano | 3996 | Faible | 33 |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 363 | Faible | 33 |
| Sant'Andréa-d'Orcino | 144 | Faible | 33 |
| Serra-di-Ferro | 727 | Faible | 33 |
| Serriera | 113 | Faible | 33 |
| Soccia | 160 | Faible | 33 |
| Tavaco | 414 | Faible | 33 |
| Tavera | 453 | Faible | 33 |
| Ucciani | 504 | Faible | 33 |
| Vico | 999 | Faible | 33 |
| Viggianello | 908 | Faible | 33 |
Liste limitée aux 60 communes les plus exposées du département tous risques confondus. Utilisez la recherche pour accéder directement à une autre commune.
Source : GASPAR, BDIFF, Géorisques/BRGM, IRSN — Licence Ouverte / Etalab. Score calculé selon la méthodologie de ce site, à partir des données officielles les plus récentes disponibles au moment de la compilation.